Description
Technical Parameters
| Model | DPX-X2030 | DPX-X4050 | DPX-X6050 | DPX-X6580 |
| Cutting range | 200 × 300mm | 400 × 500mm | 600 × 500mm | 650 × 800mm |
| Laser source | Continuous fiber laser (power 500-2000W ), QCW fiber laser | |||
| Application field | Gold and silver jewelry | Glasses, hardware | Watches, PCD , brittle materials | Aluminum substrate, copper substrate |
| drive mode | Linear motor (single / dual drive optional) | |||
| Cut repeatability | ≤± 0.01mm/m | |||
| running speed | ≥ 50m/min | |||
| Recommended cutting thickness | 0.5-10mm | |||
Application effect

